Compétences
Retrouvez le profil du consultant Jérôme DELAUNAY sur :

Références
Ils nous font confiance :
| Agence JacquesBouchetonArchitecte à Nantes - www.jacquesbouchetonarchitecte.fr | Un partenariat durable s'est établi entre l'agence Jacques Boucheton Architecte et Optymis. Nous avons mis en place un principe de formation continue pour les chargés d'affaires de l'agence. 2009 : Programme complet de formation sur l'optimisation énergétique des bâtiments (7 jours). 2010 / 2011 : Programme de formation (5,5 jours) avec approfondissement des connaissances acquises lors de la première session, formation des nouveaux salariés de l'agence, et développement de nouvelles thématiques. 2011 : Etude FLJ pour l'extension d'une mairie. |
| Ville de Noyal Châtillon sur Seiche (35) | En cours - Maîtrise d'oeuvre pour la déconstruction, construction en extension du groupe scolaire Rémondel, mandataire : JacquesBouchetonArchitecte. Mission démarche HQE sans certification, Simulation Thermique Dynamique, étude de Facteur de Lumière du Jour. |
| ETI Construction - www.eti-construction.fr - Editeur | 2011 : Co conception et co auteur de l'ouvrage "Performance énergétique des bâtiments à rénover". Descriptif de l'ouvrage. |
| Institut de Formation et de Recherche du Bâtiment (IFRB) des Pays de Loire - www.paysdelaloire.ifrb.fr | 2009 / 2010 / 2011 : Formateur dans le cadre du dispositif FEE Bat (Formation aux Economies d'Energie des entreprises et artisans du Bâtiment) - 30 sessions réalisées. Plaquette de présentation. [111 KB] |
| Sequovia Conseil - http://www.sequovia-conseil.com/ | 2011 : Formation "Comprendre les principes de l'architecture bioclimatique" pour un de leur client. |
| Habitat 86 - www.habitat86.fr | 2011 - Formation "Sensibilisation à la démarche environnementales en construction bâtiment". Cette formation a été particulièrement axée sur la performance énergétique des bâtiments. |
| Ville d'Arpajon (91) | 2011 : AMO Rénovation énergétique d'une salle polyvalente. |
| Ville Les Ponts de Cé (49) | 2011 : Schéma directeur énergétique d'un complexe sportif de plus de 10 000 m² de bâtiments. Etude menée en co traitance avec FLAM Ingénierie. |
| EDF Grand Centre | 2009 / 2010 / 2011 : Audits énergétiques approfondis sur les usages spécifiques de l'electricité, sur des problématiques de confort, pour trois de leurs clients en sites hospitaliers. |
| Deltawatt (Bureau d'études) - www.deltawatt.fr | 2008 / 2010 : Audits énergétiques globaux, DPE dans des bâtiments publics pour plusieurs de leurs clients. |
| FLAM Ingénierie - BET Fluides à Chasseneuil du Poitou | 2010 / 2011 : Audits énergétiques approfondis pour un de leur client sur un site industriel, et pour deux collectivités territoriales. |
| SDIS 86 - www.sdis86.fr | 2011 : AMO Contrat de maintenance installations de chauffage. |
| Futurobois - www.futurobois.com | 2009 / 2010 : Co Animation auprès d'adhérents sur les enjeux de la rénovation thermique des bâtiments. |
